รายงานการประชุม อกศจ.

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 22 มี.ค. 64 476
2 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 22 มี.ค. 64 488
3 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 26 เม.ย. 64 518
4 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 19 พ.ค. 64 540
5 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 21 มิ.ย. 64 594
6 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 29 ก.ค. 64 537
7 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 23 ส.ค. 64 537
8 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 27 ก.ย. 64 553
9 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 25 ต.ค. 64 529
10 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 29 พ.ย. 64 577
11 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 24 ม.ค. 65 440
12 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 24 ม.ค. 65 462
13 รายงานการประชุม อกศจ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 24 ม.ค. 65 698

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางพรหมภัสสร  อยู่พืช 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.14.70.203
Online อยู่ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 40
เดือนนี้ 48
ปีนี้ 333
รวมทั้งหมด 333
Record: 40 (21.04.2024)
( Counter 02-05-2024 )